Dokumen Informasi Berkala
Berikut adalah daftar dokumen informasi berkala DPMPTSP parigi moutong
| No | Nama Dokumen | Download |
| 01 | Penyusunan Peta Potensi Investasi | Klik Disini |
| 02 | Rencana Strategis 2025-2029 | Klik Disini |
| 03 | RPJMD 2025-2029 | Klik Disini |
| 04 | LAPORAN SKM | Klik Disini |
| 05 | Laporan FKP 2024 | Klik Disini |
| 06 | Laporan FKP 2025 | Klik Disini |
| 07 | Mekanisme Pengaduan | Klik Disini |
| 08 | STANDAR PELAYANAN | Klik Disini |
| 09 | PERBUB Nomor 6 2017 | Klik Disini |
| 10 | PERBUB Nomor 38 2019 | Klik Disini |
| 11 | PERBUB SOP Nomor 8 2018 | Klik Disini |
| 12 | PERBUB Pendelegasian Nomor 50 Tahun 2021 | Klik Disini |
| 13 | PERBUB Pendelegasian Tahun 2022 | Klik Disini |
| 14 | PERBUB Pendelegasian Tahun 2024 | Klik Disini |
| 15 | SOP 2022 | Klik Disini |
| 16 | SOP PERUBAHAN 2024 | Klik Disini |
| 17 | SK TIM IPRO | Klik Disini |
| 18 | BARCODE SKM | Klik Disini |
.png)
DPMPTSP Parigi Moutong Tegaskan Komitmen Pelayanan Melalui Maklumat Pelayanan
31 Peserta Tes Urine di Parigi Moutong Terindikasi Positif, Pemkab Prioritaskan Rehabilitasi
Parigi Moutong Rampungkan Persyaratan Pembangunan Sekolah Rakyat Berkapasitas 2.000 Siswa
BK DPRD Parigi Moutong Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Dewan
